Working days
Working days in February 2026
Malaysia has 18 working days in February 2026 on its national holidays, and each state differs by its own holidays below.
| Where | Working days | Public holidays on a working day |
|---|---|---|
| Malaysia (national holidays) | 18 | Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Johor | 16 | Monday 2 February: Thaipusam (observed); Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day); Thursday 19 February: Beginning of Ramadan |
| Kedah | 17 | Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day); Thursday 19 February: Beginning of Ramadan |
| Kelantan | 18 | Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Melaka | 17 | Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day); Friday 20 February: Declaration of Independence Day |
| Negeri Sembilan | 17 | Monday 2 February: Thaipusam (observed); Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Pahang | 18 | Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Perak | 17 | Monday 2 February: Thaipusam (observed); Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Perlis | 18 | Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Pulau Pinang | 17 | Monday 2 February: Thaipusam (observed); Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Sabah | 18 | Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Sarawak | 18 | Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Selangor | 17 | Monday 2 February: Thaipusam (observed); Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Terengganu | 18 | Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 17 | Monday 2 February: Federal Territory Day (observed); Thaipusam (observed); Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Wilayah Persekutuan Labuan | 17 | Monday 2 February: Federal Territory Day (observed); Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
| Wilayah Persekutuan Putrajaya | 17 | Monday 2 February: Federal Territory Day (observed); Thaipusam (observed); Tuesday 17 February: Chinese New Year; Wednesday 18 February: Chinese New Year (Second Day) |
Previous month · Next month · All of 2026
Weekends follow each place's working week. Public holidays are from python-holidays 0.105; state governments notify their own lists and moving festivals can shift, so check the gazette before relying on a date. See the public holidays in Malaysia in 2026, all of Malaysia's holidays, or count any range with the working days calculator.
See it on your own kind of work
We set ReliTime up with a walkthrough rather than a sign-up form. We will take you through a working organisation, from a week of timesheets through approvals and work in progress to a GST invoice, answer your questions as we go, and set up yours.
Or write to hello@relitime.com.